歡迎來(lái)到深圳市巨杰儀器設(shè)備有限公司!
服務(wù)熱線:13923457025
產(chǎn)品分類
Cassification
產(chǎn)品展示/ Product display
您的位置:首頁(yè) / 產(chǎn)品展示 / 日本共立理化學(xué)研究所 / 水質(zhì)簡(jiǎn)易測(cè)定器 / WAK-SiO2日本共立二氧化硅水質(zhì)簡(jiǎn)易測(cè)定器
產(chǎn)品型號(hào):WAK-SiO2
廠商性質(zhì):代理商
更新時(shí)間:2025-12-23
訪 問(wèn) 量:127
立即咨詢
聯(lián)系電話:13923457025
日本共立二氧化硅水質(zhì)簡(jiǎn)易測(cè)定器
| 型號(hào) | WAK-SiO2 |
|---|---|
| 檢測(cè)次數(shù) | 40次 |
該產(chǎn)品可以輕松測(cè)量各種測(cè)試水樣(包括工業(yè)廢水和環(huán)境水)中的離子二氧化硅(SiO 3 2- )的含量。
評(píng)論
在將測(cè)試水吸入管中之前,您需要使用附帶的稀釋水、K-1 試劑和 K-2 試劑執(zhí)行該程序。
| 檢測(cè)范圍 | 5、10、20、50、100、200 mg/L |
| 檢測(cè)原理 | 鉬藍(lán)比色法 |
| 檢測(cè)時(shí)間 | 6.5min |
| 它可以用于海水嗎? | ○ |
| 內(nèi)容 | 40支試管(8個(gè)層壓袋,每袋5支)、稀釋水1瓶、K-1試劑(液體)1瓶 、K-2試劑(液體)1瓶、小號(hào)移液器1支、大號(hào)移液器1支、專用杯1個(gè)、 標(biāo)準(zhǔn)色標(biāo)1個(gè) |
| 封裝外形 | 大約。 165(長(zhǎng))x 110(寬)x 65(高) 毫米 |
| 包裝重量 | 約。 240克 |
使用方法
①
用移液管(?。?0.2 mL 測(cè)試水放入專用杯中。
②
再加入1.5 mL 的移液管(大)中的稀釋水。
③
從滴瓶中滴入2滴K-1試劑。
④
蓋上蓋子搖2~3 次。靜置3 分鐘。
⑤
從滴瓶中滴入1滴K-2試劑。
⑥
蓋上蓋子搖2~3 次。靜置30 秒鐘。
⑦
拔出管子頂尖部的線。
⑧
將孔朝上用手指用力捏住管子的下半部分,擠出里面的空氣。
⑨
將孔直接放入驗(yàn)水中,松開(kāi)捏住的手指,等驗(yàn)水全部吸入管中。輕輕搖動(dòng)混合5~6 次左右注意不能讓液體外泄。
⑩
3 分后將管子放在標(biāo)準(zhǔn)顏色上進(jìn)行比色。
0mg/L 無(wú)法顯色,將為無(wú)色。
日本共立二氧化硅水質(zhì)簡(jiǎn)易測(cè)定器
技術(shù)參數(shù)
測(cè)定項(xiàng)目記號(hào)NO測(cè)定范圍(mg/L)測(cè)定方法
No. 化學(xué)名 測(cè)量項(xiàng)目 測(cè)量范圍(mg/L) 測(cè)量時(shí)間 測(cè)量次數(shù)
型 號(hào) | 測(cè)量項(xiàng)目 | 測(cè)量范圍 | 測(cè)量時(shí)間 | 測(cè)定回?cái)?shù) |
WAK-Ag | 銀 | 0 0.5 1 2 5以上 | 3分鐘 | 50次/盒 |
WAK -Al | 鋁 | 0 0.05 0.1 0.2 0.5 1 | 1分鐘 | 40次/盒 |
WAK-Au | 金 | 0 2 5 10 20 | 30秒 | 40次/盒 |
WAK -B | 硼 | 0 0.5 1 2 5 10 | 30分鐘 | 50次/盒 |
WAK -Ca | 鈣 | 0 2 5 10 20 50以上 | 2分鐘 | 50次/盒 |
0 5 12.5 25 50 125以上 | ||||
WAK -Cl(300) | 氯化物 | 200 250 300以上 | 10秒 | 40次/盒 |
WAK-Cl(200) | 氯化物 | 100 150 200以上 | 10秒 | 40次/盒 |
WAK -Cl(D) | 氯化物(低濃度) | 0 2 5 10 20 50以上 | 1分鐘 | 40次/盒 |
WAK -ClO(C) | 殘留氯(高濃度) | 5 10 20 30 50 100 150 200 300 600 1000以上 | 10秒 | 50次/盒 |
WAK-ClO·DP | 殘留氯(游離) | 0.1 0.2 0.4 1 2 5 | 10秒 | 50次/盒 |
WAK -T·ClO | 總殘留氯 | 0.1 0.2 0.4 1 2 5 | 2分鐘 | 50次/盒 |
WAK-ClO2 | 二氧化氯 | 0.2 0.4 0.6 1 2 5 10 | 10秒 | 40次/盒 |
WAK -CN | 游離氰 | 0.02 0.05 0.1 0.2 0.5 1 2 | 10分鐘 | 40次/盒 |
WAK -COD(H) | COD高濃度 | 0 30 60 120 200 250以上 | 5分鐘 | 50次/盒 |
WAK -COD | COD | 0 5 10 13 20 50 100 | 5分鐘 | 50次/盒 |
WAK -COD(D) | COD低濃度 | 0 2 4 6 8以上 | 5分鐘 | 50次/盒 |
WAK -Cr6+ | 6價(jià)鉻 | 0.05 0.1 0.2 0.5 1 2 | 2分鐘 | 50次/盒 |
WAK -Cr·T | 總鉻 | 0.5 1 2 5 10 20 | 5.5分 | 40次/盒 |
WAK -Cu | 銅 | 0.5 1 2 3 5 10以上 | 1分鐘 | 50次/盒 |
WAK -CuM | 銅(排水) | 0.5 1 3 5 10 | 2分鐘 | 50次/盒 |
WAK -F | 游離氟 | 0 0.4 0.8 1.5 3 8以上 | 10分鐘 | 50次/盒 |
WAK -Fe | 鐵 | 0.2 0.5 1 2 5 10 | 2分鐘 | 50次/盒 |
WAK -Fe(D) | 鐵(低濃度) | 0.05 0.1 0.3 0.5 1 2 | 2分鐘 | 50次/盒 |
WAK -Fe2+ | 2價(jià)鐵 | 0.2 0.5 1 2 5 10 | 30秒 | 50次/盒 |
WAK- Fe2+(D) | 2價(jià)鐵(低濃度) | 0.1 0.2 0.5 0.8 1.2 2.5 | 30秒 | 50次/盒 |
WAK -FOR | 甲醛 | 0 0.1 0.2 0.3 0.5 1 2 | 4分鐘 | 40次/盒 |
WAK-H2O2© | *(高濃度) | 0.02 0.1 0.2 0.5 1 5 | 1分鐘 | 50次/盒 |
WAK-H2O2 | * | 3 7 13 20 35 70 100 130 200 400 700 | 20秒 | 50次/盒 |
WAK-HYD | 肼 | 0.05 0.1 0.2 0.5 1 2 | 10分鐘 | 40次/盒 |
WAK-Me | 5種金屬總量 | 0 0.2 0.5 1 2 5以上 | 1分鐘 | 50次/盒 |
WAK -Mg | 鎂 | 0 1 2 5 10 20 | 1分鐘 | 50次/盒 |
0 4.1 8.2 20.5 41 82 | ||||
WAK -Mn | 錳 | 0.5 1 2 5 10 20以上 | 30秒 | 50次/盒 |
WAK -NH4(C) | 氨(高濃度) | 0 0.4 0.8 1.6 4 8 16以上 | 15分鐘 | 50次/盒 |
WAK - NH4 | 氨 | 0.16 0.4 0.8 1.6 4/8 | 5分鐘 | 50次/盒 |
WAK -NI | 鎳 | 0.5 1 2 5 10 | 5分鐘 | 50次/盒 |
WAK-Ni(D) | 鎳(低濃度) | 0.3 0.5 1 2 5 10 | 2分鐘 | 50次/盒 |
WAK -NO2(C) | 亞硝酸(高濃度) | 16 33 66 160 330 660以上 | 2分鐘 | 50次/盒 |
5 10 20 50 100 200以上 | ||||
WAK - NO2 | 亞硝酸 | 0.02 0.05 0.1 0.2 0.5 1 | 2分鐘 | 50次/盒 |
0.005 0.01 0.02 0.05 0.1 0.2 0.5 | ||||
WAK - NO3(C) | 硝酸(高濃度) | 90 225 450 900 2250 4500 | 5分鐘 | 50次/盒 |
20 50 100 200 500 1000 | ||||
WAK - NO3 | 硝酸 | 1 2 5 10 20 45 | 3分鐘 | 50次/盒 |
0.2 0.5 1 2 5 10 | ||||
WAK - O3 | 臭氧 | 0.1 0.2 0.5 1 2 5 | 1分鐘 | 50次/盒 |
WAK -PH | PH | PH5.0-9.5, 0.5間隔10階段 | 20秒 | 50次/盒 |
WAK -TBL | TBL | PH1.6-3.4, 0.2間隔10階段 | 20秒 | 50次/盒 |
WAK-BCG | BCG(酸雨) | PH3.6-6.2 0.2間隔14階段 | 20秒 | 50次/盒 |
WAK-BTB | BTB | PH5.8-8.0以上 0.2間隔12階段 | 20秒 | 50次/盒 |
WAK -TBH | TBH | PH8.2-9.6 0.2間隔7階段 | 20秒 | 50次/盒 |
WAK-Pd | 鈀 | 1 2 5 10 20 30 50 | 1分鐘 | 50次/盒 |
WAK -PMD | PMD(浴池,水池) | 0 3 6 10 12 15 | 7分鐘 | 50次/盒 |
WAK -PNL | PNL | 0 0.2 0.5 1 2 5 10 | 8分鐘 | 40次/盒 |
WAK - PO4(C) | 磷酸(高濃度) | 2 5 10 20 50 100 | 1分鐘 | 40次/盒 |
0.66 1.65 3.3 6.6 16.5 33 | ||||
WAK - PO4 | 磷酸 | 0.2 0.5 1 2 5 10 | 1分鐘 | 40次/盒 |
0.066 0.165 0.33 0.66 1.65 3.3 | ||||
WAK - PO4(D) | 磷酸(低濃度) | 0.05 0.1 0.2 0.5 1 2 | 5分鐘 | 40次/盒 |
0.02 0.05 0.1 0.2 0.5 1 | ||||
WAK -S | 硫化物 | 0.1 0.2 0.5 1 2 5 | 3分鐘 | 40次/盒 |
WAK-SiO2 | 二氧化硅 | 2 5 10 20 50 100 | 6.5分 | 40次/盒 |
WAK -SiO2(D) | 二氧化硅(低濃度) | 0.5 1 2 5 10 | 6.5分 | 40次/盒 |
WAK -SO3(C) | 亞硫酸(高濃度) | 50 100 200 500 1000 2000 | 10秒 | 50次/盒 |
WAK -TH | 硬度 | 0 10 20 50 100 200 | 30秒 | 50次/盒 |
WAK -TN·i | 氮 | 0 5 10 25 50 100 | 20分鐘 | 40次/盒 |
WAK -Zn | 鋅 | 0 0.2 0.5 1 2 5以上 | 1分鐘 | 50次/盒 |
P
PRODUCTSN
NEWSA
ABOUT USC
CODE

聯(lián)系電話:13923457025

聯(lián)系郵箱:153755047@qq.com

公司地址:深圳市寶安區(qū)沙井街道新沙路華盛智薈大廈1816-1817
Copyright © 2026 深圳市巨杰儀器設(shè)備有限公司版權(quán)所有 備案號(hào):粵ICP備2025489498號(hào) 技術(shù)支持:儀表網(wǎng) sitmap.xml 管理登陸