歡迎來到深圳市巨杰儀器設(shè)備有限公司!
服務(wù)熱線:13923457025
產(chǎn)品分類
Cassification
產(chǎn)品展示/ Product display
產(chǎn)品型號:WAK-Ag
廠商性質(zhì):代理商
更新時間:2025-12-23
訪 問 量:146
立即咨詢
聯(lián)系電話:13923457025
日本共立銀水質(zhì)簡易測定器
| 型號 | WAK-Ag |
|---|---|
| 檢測次數(shù) | 50次 |
該產(chǎn)品可以輕松測量測試水中的銀離子(Ag + )。
| 測量范圍(銀) | 0、0.5、1、2、5以上 mg/L |
| 檢測原理 | TBF 比色法 |
| 檢測時間 | 3 min |
| 它可以用于海水嗎? | × |
| 內(nèi)容 | 50 支管(10 個層壓袋,每袋 5 支管),1 種標(biāo)準(zhǔn)顏色 |
| 封裝外形 | 大約。 165(長)x 110(寬)x 65(高) 毫米 |
| 包裝重量 | 大約。 140 克 |
使用方法
①拔出管子頂尖部的線。
②將孔朝上用手指用力捏住管子的下半部分,擠出里面的空氣。
③將孔直接放入測試水中,松開捏住的手指,等到吸進(jìn)一半左右的水。
輕輕搖動混合5~6 次左右注意不能讓液體外泄。
④3分后將管子放在標(biāo)準(zhǔn)顏色上進(jìn)行比色。
日本共立銀水質(zhì)簡易測定器參考數(shù)據(jù)
| 型號 | 測量項目 | 測量尺度 | 檢測次數(shù) | 海水兼容 |
| WAK-Ag | 銀 | 0、0.5、1、2、5以上 mg/L | 50次 | × |
| WAK-Al | 鋁 | 0、0.05、0.1、0.2、0.5、1 mg/L | 40次 | × |
| WAK-Au | 金 | 0、2、5、10、20 mg/L | 40次 | ○ |
| WAK-B(C) | 硼 | 0、5、10、20、50、100 mg/L | 40次 | ○ |
| WAK-B | 硼 | 0、0.5、1、2、5、10 mg/L | 50次 | ○ |
| WAK-BOD | BOD | 0、20、40、60、100、200、300、500 以上mg/L | 50次 | △ |
| WAK-BOD(D) | BOD | 0、5、10、15、20、50、100 mg/L | 50次 | △ |
| WAK-Ca-2 | 鈣 | 0、 2、 5、 10、 20、 50以上 mg/L | 50次 | × |
| 鈣硬度 | 0、5、12.5、25、50、125以上 mg/L | |||
| WAK-Cl(300) | 氯化物 | 200以下、250付近、300以上 mg/L | 40次 | △ |
| WAK-Cl(200) | 氯化物 | 100以下、150付近、200以上 mg/L | 40次 | △ |
| WAK-Cl(D) | 氯化物 | 0、2、5、10、20、50以上 mg/L | 40次 | △ |
| WAK-ClO(C) | 總余氯 | 5、10、20、30、50、100、150、200、300、600、1000以上 mg/L | 50次 | ○ |
| WAK-ClO-DP | 余氯(游離) | 0.1、0.2、0.4、1、2、5 mg/L | 50次 | ○ |
| WAK-T-ClO | 總余氯 | 0.1、0.2、0.4、1、2、5 mg/L | 50次 | ○ |
| WAK-ClO2 | 二氧化氯 | 0.2、0.4、0.6、1、2、5、10 mg/L | 40次 | ○ |
| WAK-NaClO2 | 亞氯酸鈉 | 5、10、20、50、100、150、200、300、500、1000以上 mg/L | 40次 | ○ |
| WAK-CN-3 | 游離氰-化物 | 0.02、0.05、0.1、0.2、0.5、1、2mg/L | 40次 | △ |
| WAK-Cr6 | 六價鉻 | 0.05、0.1、0.2、0.5、1、2 mg/L | 50次 | ○ |
| WAK-Cr-T | 全鉻 | 0.5、1、2、5、10、20 mg/L | 40次 | × |
| WAK- COD-WR | COD | [30秒之后] 0、10、100、500、1,000、2,000、10,000 以上 mg/L | 50次 | △ |
| [1分鐘之后] 0、10、100、300、500、800、1,000 以上 mg/L | ||||
| WAK- COD(H)-2 | COD | 0、30、60、120、200、250以上 mg/L | 50次 | △ |
| WAK- COD-2 | COD | 0、5、10、13、20、50、100 mg/L | 50次 | △ |
| WAK- COD(D)-2 | COD | 0、2、4、6、8以上 mg/L | 50次 | △ |
| WAK-CS | 陽離子表面活性劑 | 0、5、10、20、50以上 mg/L | 50次 | ○ |
| WAK-Cu | 銅 | 0.5、1、2、3、5、10以上 mg/L | 50次 | ○ |
| WAK-CuM-2 | 銅 | 0.5、1、3、5、10、20 mg/L | 50次 | ○ |
| WAK-F | 氟氮 | 0、0.4、0.8、1.5、3、8以上 mg/L | 50次 | × |
| WAK-FAT | 動植物油脂 | 5、10、20、30、50、100、200 mg/L | 30次 | △ |
| WAK-Fe | 鐵 | 0.2、0.5、1、2、5、10 mg/L | 50次 | ○ |
| WAK-Fe(D) | 鐵 | 0.05、0.1、0.3、0.5、1、2mg/L | 50次 | × |
| WAK-Fe2 | 二價鐵 | 0.2、0.5、1、2、5、10 mg/L | 50次 | ○ |
| WAK-Fe3 | 三價鐵 | 2、5、10、20、50、100 mg/L | 50次 | × |
| WAK-FOR | 甲醛 | 0、0.1、0.2、0.3、0.5、1、2 mg/L | 40次 | ○ |
| WAK-GLTM | 谷-氨酸鈉 | 1、2、5、10、20、50 以上 mg/L | 15次 | △ |
| WAK-GLU | 葡萄糖 | 0、0.1、0.2、0.5、1、2 mg/100mL | 40次 | ○ |
| 0、1、2、5、10、20 mg/L | ||||
| WAK-H2O2(C) | 雙氧水 | 3、7、13、20、35、70、100、130、200、400、700 mg/L | 50次 | ○ |
| WAK-H2O2 | 雙氧水 | 0.05、0.1、0.2、0.5、1、2、5 mg/L | 50次 | ○ |
| WAK-HYD | 肼 | 0.05、0.1、0.2、0.5、1、2 mg/L | 40次 | ○ |
| WAK-MAL | 堿度(pH4.8) | 0、20、30、40、50、60、80、100以上 CaCO3 mg/L | 50次 | ○ |
| WAK-PAL | 堿度堿度(pH8.3) | 0、100、200、300、400、500、600 CaCO3 mg/L | 50次 | ○ |
| WAK-Me | 金屬5種 | 0、0.2、0.5、1、2、5以上 mg/L | 50次 | ○ |
| WAK-Mg-2 | 鎂 | 0、1、2、5、10、20 mg/L | 50次 | × |
| 鎂硬度 | 0、4.1、8.2、20.5、41、82 mg/L | |||
| WAK-Mn | 錳 | 0.5、1、2、5、10、20 mg/L | 50次 | ○ |
| WAK-Mo | 鉬 | 5、10、20、50、100、200、500 mg/L | 50次 | ○ |
| WAK-Ni | 鎳 | 0.5、1、2、5、10 mg/L | 50次 | ○ |
| WAK-Ni(D) | 鎳 | 0.3、0.5、1、2、5、10 mg/L | 50次 | ○ |
| WAK-NH4(C)-4 | 氨 | 0、0.5、1、2、5、10、20以上 mg/L | 50次 | ○ |
| 銨態(tài)氮 | 0、0.5、1、2、5、10、20以上 mg/L | |||
| WAK-NH4-4 | 氨 | 0.2、0.5、1、2、5、10 mg/L | 50次 | ○ |
| 銨態(tài)氮 | 0.2、0.5、1、2、5、10 mg/L | |||
| WAK-NO2(C) | 亞硝酸鹽 | 16、33、66、160、330、660以上 mg/L | 50次 | △ |
| 亞硝酸鹽氮 | 5、10、20、50、100、200以上 mg/L | |||
| WAK-NO2 | 亞硝酸鹽 | 0.02、0.05、0.1、0.2、0.5、1 mg/L | 50次 | ○ |
| 亞硝酸鹽氮 | 0.005、0.01、0.02、0.05、0.1、0.2、0.5 mg/L | |||
| WAK-NO3(C) | 硝酸 | 90、225、450、900、2250、4500 mg/L | 50次 | ○ |
| 硝酸鹽氮 | 20、50、100、200、500、1000 mg/L | |||
| WAK-NO3 | 硝酸 | 1、2、5、10、20、45 mg/L | 50次 | × |
| 硝酸鹽氮 | 0.2、0.5、1、2、5、10 mg/L | |||
| WAK-TN-i-3 | 總氮(無機) | 0、5、10、25、50、100 mg/L | 40次 | ○ |
| WAK-O3 | 臭氧 | 0.1、0.2、0.5、1、2、5 mg/L | 50次 | ○ |
| WAK-pH | pH | 5.0、5.5、6.0、6.5、7.0、7.5、8.0、8.5、9.0、9.5 | 50次 | × |
| WAK-BCG | pH | 3.6、3.8、4.0、4.2、4.4、4.6、4.8、5.0、5.2、5.4、5.6、5.8、6.0、6.2 | 50次 | × |
| WAK-BTB | pH | 5.8、6.0、6.2、6.4、6.6、6.8、7.0、7.2、7.4、7.6、7.8、8.0以上 | 50次 | × |
| WAK-PMD-2 | 高孟酸鉀 | 0、3、6、10、12、15 mg/L | 50次 | △ |
| WAK-PNL-2 | 本分 | 0、0.2、0.5、1、2、5、10 mg/L | 40次 | △ |
| WAK-PO4(C) | 磷-酸 | 2、5、10、20、50、100 mg/L | 40次 | ○ |
| 磷-酸鹽磷 | 0.66、1.65、3.3、6.6、16.5、33 mg/L | |||
| WAK-PO4-2 | 磷-酸 | 0.2、0.5、1、2、5、10 mg/L | 40次 | ○ |
| 磷-酸鹽磷 | 0.1、0.2、0.5、1、2、5 mg/L | |||
| WAK-PO4(D) | 磷-酸 | 0.05、0.1、0.2、0.5、1、2 mg/L | 40次 | × |
| 磷-酸鹽磷 | 0.02、0.05、0.1、0.2、0.5、1 mg/L | |||
| WAK-S | 硫化物 | 0.1、0.2、0.5、1、2、5 mg/L | 40次 | ○ |
| WAK-SiO2 | 二氧化硅 | 5、10、20、50、100、200 mg/L | 40次 | ○ |
| WAK-SiO2(D) | 二氧化硅 | 0.5、1、2、5、10、20 mg/L | 40次 | ○ |
| WAK-SO3(C) | 亞硫酸鹽 | 50、100、200、500、1000、2000 mg/L | 50次 | ○ |
| WAK-SO4(C) | 硫酸鹽 | 50、100、200、500、1000、2000以上 mg/L | 40次 | △ |
| WAK-TH | 總硬度 | 0、10、20、50、100、200 mg/L | 50次 | × |
| WAK-TH(D) | 總硬度 | 0、0.5、1、2、3、5 以上 mg/L | 50次 | △ |
| WAK-TOC | TOC | 0、3、5、8、10、25、50 mg/L | 50次 | △ |
| WAK-VC-2 | 0.1、0.2、0.5、1、2、4以上 mg/100mL | 40次 | ○ | |
| L-抗壞血酸 | 1、2、5、10、20、40以上 mg/L | |||
| WAK-Zn | 鋅 | 0、0.2、0.5、1、2、5以上 mg/L | 50次 | ○ |
| WAK-Zn(D) | 鋅 | 0、0.05、0.1、0.2、0.5、1、2以上 mg/L | 40次 | ○ |
P
PRODUCTSN
NEWSA
ABOUT USC
CODE

聯(lián)系電話:13923457025

聯(lián)系郵箱:153755047@qq.com

公司地址:深圳市寶安區(qū)沙井街道新沙路華盛智薈大廈1816-1817
Copyright © 2026 深圳市巨杰儀器設(shè)備有限公司版權(quán)所有 備案號:粵ICP備2025489498號 技術(shù)支持:儀表網(wǎng) sitmap.xml 管理登陸